0.5ml 三码管, 96格式,外旋
为生物样本库、化合物库和广泛的生物和化学商店(包括低温储存)中的样品提供终身安全的监管链。旨在超越现代高密度存储应用中样品安全、管理和跟踪的需求。
0.5ml 三码管, 96格式,外旋
三重编码管提供无与伦比的样本审计可追溯性,支持多个用户、实验室、位置和自动化功能之间的样本跟踪和数据共享。
- 下一代制造技术
- 无需从架子上取下试管即可读取代码
- 适用于低温储存
- 由优质原生 PP 制成
- 提供 96 孔格式 SBS 架或散装
- 可用螺旋盖/TPE 隔垫盖密封
提供无与伦比的样本审核可追溯性,支持多个用户、实验室、位置和自动化功能之间的样本跟踪和数据共享。在设计和开发时考虑到广泛的兼容性,这些管与 Azenta Life Sciences 和所有其他行业认可的制造商的自动条形码读取、封盖和样品管理系统结合使用时性能毫不妥协。
为生物样本库、化合物库和广泛的生物和化学商店(包括低温储存)中的样品提供终身安全的监管链。旨在超越现代高密度存储应用中样品安全、管理和跟踪的需求。
每个试管都具有在试管底部以高对比度激光蚀刻的永久二维码、在试管侧以高对比度激光蚀刻的永久一维线性条码和人类可读的数字。所有三个代码都相同,审核过程保证所有三个代码匹配;标准二维编码选项为白底黑字。
产品信息
|
0.5ml 螺旋盖 | 0.5ml TPE 隔膜盖 |
|
|
|
0.5ml 三码管,96格式,外旋,螺旋盖 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,TPE 隔膜盖 | |
最大工作容积(ml) | 0.52 | 0.50 |
管高度(mm) | 26.4 | 26.4 |
带盖管高度(mm) | 29.8 | 27.6 |
内径(mm) | 6.5 | 6.5 |
带盖外径(mm) | 8.7 | 8.7 |
中心距离(mm) | 9.0 | 9.0 |
最低存储温度(℃) | -196 | -80 |
在管架中的管高度(mm) | 30.3 | 28.1 |
包括盖板的管架整体高度(mm) | 32.9 | 32.9 |
订货信息
68-0703-00 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,无盖,散装,每箱 960 支管 |
68-0703-10 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,带盖,散装,每箱 960 支管 |
68-0703-02 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,无盖,每箱 10 个管架, 高底座管架,空管架零件编号:66-51026 |
68-0703-11 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,带盖,每箱 10 个管架, 低底座管架,空管架零件编号:66-51004 |
68-0703-12 | 0.5ml 三码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,侧面 1D 条形码和可读码,带盖,每箱 10 个管架, 高底座管架,空管架零件编号:66-51026 |
68-0704-00 | 0.5ml 2D 编码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,无盖,散装,每箱 960 支管 |
68-0704-10 | 0.5ml 2D 编码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,带盖,散装,每箱 960 支管 |
68-0704-02 | 0.5ml 2D 编码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,无盖,每箱 10 个管架,高底座管架,空管架零件编号:66-51026 |
68-0704-12 | 0.5ml 2D 编码管,96格式,外旋,底座上 2D 编码,带盖,每箱 10 个管架,高底座管架,空管架零件编号:66-51026 |
넶浏览量:0