全自动标签机(formerly XTL) 全自动贴标机
Azenta Automated Tube Labeling System高度专业化的打印机和贴标机,用于在 24、48 和 96 孔格式架内的微管上自动应用单独打印的标签。使用热敏打印每小时贴标 800 个管。标准标签尺寸:28 x 15 毫米或 28 x 12.5 毫米。还提供其他标签尺寸。兼容带盖和不带盖的试管。集成的 PLC 单元提供最大程度的控制。
全自动标签机
自动试管贴标系统
高度专业化的打印机和贴标机,用于在 24、48 或 96 孔格式架内的微管上自动应用单独打印的标签。
- 兼容带盖和不带盖的试管
- 热敏打印,每小时贴标签 800 管
- 集成的 PLC 单元提供最大程度的控制
概述
高度专业化的打印机和贴标机,用于在 24、48 和 96 孔格式架内的微管上自动应用单独打印的标签。使用热敏打印每小时贴标 800 个管。标准标签尺寸:28 x 15 毫米或 28 x 12.5 毫米。还提供其他标签尺寸。兼容带盖和不带盖的试管。集成的 PLC 单元提供最大程度的控制。
一个高度专业化的打印贴标一体机,用于在 SBS格式管架内的微管上自 动贴上单独打印的标签。
主要特征
|
![]() |
规格
全自动标签机 | |
接口 | USB 和 RS232 |
软件 | Windows XP、7 和 10 兼容 GUI |
打印方式 | 热打印。能够打印各种广泛使用的条形码和人类可读文本 |
标签尺寸 | 根据管的尺寸,可提供多种标签尺寸。这些特殊设计的标签可以 承受低至-40℃的温度,而不会失去黏性 |
介质 | 兼容安升达样品储存管,以及来自Thermo Matrix、Thermo Nunc、Sarstedt和 Micronic 的样品储存管在 24、48 或 96格式 SBS 管架内的有盖和无盖管上运行 |
性能 | 800 管/小时(约) |
尺寸 | 长 690 x 宽 510 x 高 520mm |
电源 | 100-240VAC |
气源 | 6-8 bar |
重量 | 25 kg |
订货信息
请使用这些编号索取报价单 | |
75-0001 | 自动试管贴标系统,用于在 SBS格式管架内的样品储存管上自动贴上单独打印的标签,基本装置包括 1 个夹具套件 - 请在订购时说明 |
75-0101 | 自动试管贴标系统管架托盘,定制,4 个 96格式 SBS 管架 |
75-9001 | 全自动标签机,用于和多种型号管一起使用,包括易于更换的快锁头 |
75-0006 | 全自动标签机数据库软件。可选软件,用于多管型设置 |
全自动标签机夹具套件,如需更多信息,请联系我们 | |
全自动标签机所用标签 | |
75-1001-A | 9mm x 32mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-B | 9mm x 38mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-C | 9mm x 42mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-D | 13mm x 28mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-E | 13mm x 35mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-F | 13mm x 42mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-G | 15mm x 35mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-H | 15mm x 38mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-I | 15mm x 42mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1001-J | 15mm x 28mm 标签,每卷 2000 张,White PetTop,适用于-80℃至+150℃ |
75-1013 | 热传递黑色色带,35mm x 450mm |
75-9900 | 用于非标准试管标签的自动试管贴标系统定制方案。请提供两个不同批次的 2 卷标签,以便使用仪器进行测试和验证。(安升达不负责因标签批次差异导致的仪器可靠性问题) |
넶浏览量:0